Die Bilder dienen nur als Referenz Siehe Produktspezifikationen
NCL30001DR2G Datenblatt

| Telefon | Teilenummer | Paket | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| NCL30001DR2G | 16-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | ON SEMICONDUCTOR NCL30001DR2G Led Driver, 1 Output, Constant Current, 6V in, 100kHz switch, SOIC-16 | |
| HV9861ANG-G | 16-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | MICROCHIP HV9861ANG-GLed Driver, 1 Output, Buck (Step Down), 15V-450V in, NSOIC-16 | |
| HV9912NG-G | 16-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | LED DRVR Boost/Buck/Buck-Boost/SEPIC 1-CH PWM 16-Pin SOIC | |
| HV9910BNG-G | 16-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | LED DRVR 9V/12V/15V/18V/24V 16-Pin SOIC N Tube | |
| NCL30030B1DR2G | 16-SOIC (0.154, 3.90mm Width), 15 Leads | ON SEMICONDUCTOR NCL30030B1DR2G Led Driver, 1 Output, Flyback, 9V-30V in, 150kHz switch, NSOIC-16 |
Datenblatt
| Menge. | Stückpreis |
|---|---|
| 1+: | $3.17382 |
| 10+: | $2.99417 |
| 100+: | $2.82469 |
| 500+: | $2.66480 |
| 1000+: | $2.51397 |
Sie haben nicht den gewünschten Preis?
Füllen Sie die Formulare aus und wir werden Sie so schnell wie möglich kontaktieren.
