Die Bilder dienen nur als Referenz Siehe Produktspezifikationen
KAI-08051-FXA-JD-BA Datenblatt

| Telefon | Teilenummer | Paket | Beschreibung |
|---|
Datenblatt
| Menge. | Stückpreis |
|---|---|
| 1+: | $2644.19475 |
| 10+: | $2494.52335 |
| 100+: | $2353.32392 |
| 500+: | $2220.11690 |
| 1000+: | $2094.44991 |
Sie haben nicht den gewünschten Preis?
Füllen Sie die Formulare aus und wir werden Sie so schnell wie möglich kontaktieren.
