
Die Bilder dienen nur als Referenz Siehe Produktspezifikationen
50YXA470M10X20 Datenblatt

| Telefon | Teilenummer | Paket | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 50YXA470M10X20 | Radial, Can | CAP ALUM RAD | |
| UHW1H471MPD | Radial, Can | CAP ALUM 470UF 20% 50V RADIAL | |
| 50PX470MEFCT810X20 | Radial, Can | CAP ALUM 470UF 20% 50V RADIAL |
Datenblatt
| Menge. | Stückpreis |
|---|---|
| 1+: | $0.27837 |
| 10+: | $0.26261 |
| 100+: | $0.24775 |
| 500+: | $0.23373 |
| 1000+: | $0.22050 |
Sie haben nicht den gewünschten Preis?
Füllen Sie die Formulare aus und wir werden Sie so schnell wie möglich kontaktieren.
