Die Bilder dienen nur als Referenz Siehe Produktspezifikationen
450TXW68MEFC16X30 Datenblatt

| Telefon | Teilenummer | Paket | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 450TXW68MEFC16X30 | Radial, Can | CAP ALUM | |
| UPZ2W680MHD | Radial, Can | Aluminum Electrolytic Capacitors - Leaded 450volts 68uF 16X35.5 20% | |
| 686CKE450MKAD | Radial, Can | CAP ALUM 68UF 20% 450V THRU HOLE |
Datenblatt
| Menge. | Stückpreis |
|---|---|
| 1+: | $1.75483 |
| 10+: | $1.65550 |
| 100+: | $1.56179 |
| 500+: | $1.47339 |
| 1000+: | $1.38999 |
Sie haben nicht den gewünschten Preis?
Füllen Sie die Formulare aus und wir werden Sie so schnell wie möglich kontaktieren.
