
Die Bilder dienen nur als Referenz Siehe Produktspezifikationen
400TXW39MEFR10X40 Datenblatt

| Telefon | Teilenummer | Paket | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 400TXW39MEFR10X40 | Radial, Can | CAP ALUM | |
| EKXL401ELL390MJ35S | Radial, Can | ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS | |
| 400QXW39MEFR10X35 | Radial, Can | CAP ALUM 39UF 20% 400V RADIAL |
Datenblatt
| Menge. | Stückpreis |
|---|---|
| 1+: | $1.61674 |
| 10+: | $1.52523 |
| 100+: | $1.43889 |
| 500+: | $1.35745 |
| 1000+: | $1.28061 |
Sie haben nicht den gewünschten Preis?
Füllen Sie die Formulare aus und wir werden Sie so schnell wie möglich kontaktieren.
