
Die Bilder dienen nur als Referenz Siehe Produktspezifikationen
35TXW1800MEFC10X60 Datenblatt

| Telefon | Teilenummer | Paket | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 35TXW1800MEFC10X60 | Radial, Can | CAP ALUM 1800UF 20% 35V RADIAL | |
| UPM0J182MPD | Radial, Can | Aluminum Electrolytic Capacitors - Leaded 6.3volts 1800uF 10x31.5 20% 5LS | |
| UPA1A182MPD1TD | Radial, Can | CAP ALUM 1800UF 20% 10V RADIAL | |
| 16ZLS1800MEFC10X23 | Radial, Can | CAP ALUM 1800UF 20% 16V RADIAL | |
| 6.3ZLJ1800M10X16 | Radial, Can | CAP ALUM 1800UF 20% 6.3V RADIAL | |
| EKYA100ELL182MJ20S | Radial, Can | Aluminum Electrolytic Capacitors - Leaded 10V 1800uF 20% Tol. |
Datenblatt
| Menge. | Stückpreis |
|---|---|
| 1+: | $2.13637 |
| 10+: | $2.01544 |
| 100+: | $1.90136 |
| 500+: | $1.79374 |
| 1000+: | $1.69221 |
Sie haben nicht den gewünschten Preis?
Füllen Sie die Formulare aus und wir werden Sie so schnell wie möglich kontaktieren.
