Die Bilder dienen nur als Referenz Siehe Produktspezifikationen
50JGV47M10X10.5 Datenblatt

| Telefon | Teilenummer | Paket | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 50JGV47M10X10.5 | Radial, Can - SMD | CAP ALUM 47UF 20% 50V SMD | |
| 865250657012 | Radial, Can - SMD | CAP 47 UF 20% 50 V | |
| 50SKV47M10X10.5 | Radial, Can - SMD | CAP ALUM 47UF 20% 50V SMD | |
| 50SEV47M10X10.5 | Radial, Can - SMD | CAP ALUM 47UF 20% 50V SMD | |
| XV476M050A9PAAKPLP | Radial, Can - SMD | CAP ALUM 47UF 20% 50V SMD | |
| 50SGV47M10X10.5 | Radial, Can - SMD | CAP ALUM 47UF 20% 50V SMD |
Datenblatt
| Menge. | Stückpreis |
|---|---|
| 1+: | $0.33603 |
| 10+: | $0.31701 |
| 100+: | $0.29906 |
| 500+: | $0.28214 |
| 1000+: | $0.26617 |
Sie haben nicht den gewünschten Preis?
Füllen Sie die Formulare aus und wir werden Sie so schnell wie möglich kontaktieren.
