Die Bilder dienen nur als Referenz Siehe Produktspezifikationen
16WA470MEFCT78X9 Datenblatt

| Telefon | Teilenummer | Paket | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 16WA470MEFCT78X9 | Radial, Can | CAP ALUM 470UF 20% 16V RADIAL | |
| 860010374012 | Radial, Can | CAP 470 UF 20% 16 V | |
| UPM1C471MPD1TA | Radial, Can | CAP ALUM 470UF 20% 16V RADIAL | |
| 16RX30470M8X16 | Radial, Can | CAP ALUM 470UF 20% 16V RADIAL |
Datenblatt
| Menge. | Stückpreis |
|---|---|
| 1+: | $0.11222 |
| 10+: | $0.10586 |
| 100+: | $0.09987 |
| 500+: | $0.09422 |
| 1000+: | $0.08888 |
Sie haben nicht den gewünschten Preis?
Füllen Sie die Formulare aus und wir werden Sie so schnell wie möglich kontaktieren.
