Die Bilder dienen nur als Referenz Siehe Produktspezifikationen
250YK22MEFC10X20 Datenblatt

| Telefon | Teilenummer | Paket | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 250YK22MEFC10X20 | Radial, Can | CAP ALUM RAD | |
| EEU-EE2E220 | Radial, Can | CAP ALUM 22UF 20% 250V RADIAL | |
| 250PK22MEFCT810X16 | Radial, Can | CAP ALUM 22UF 20% 250V RADIAL |
Datenblatt
| Menge. | Stückpreis |
|---|---|
| 1+: | $0.30030 |
| 10+: | $0.28330 |
| 100+: | $0.26727 |
| 500+: | $0.25214 |
| 1000+: | $0.23787 |
Sie haben nicht den gewünschten Preis?
Füllen Sie die Formulare aus und wir werden Sie so schnell wie möglich kontaktieren.
