Die Bilder dienen nur als Referenz Siehe Produktspezifikationen
50JEV100M10X10.5 Datenblatt

| Telefon | Teilenummer | Paket | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 50JEV100M10X10.5 | Radial, Can - SMD | CAP ALUM 100UF 20% 50V SMD | |
| 107SML050MD10 | Radial, Can - SMD | CAP ALUM 100UF 20% 50V SMD | |
| 50SKV100M10X10.5 | Radial, Can - SMD | CAP ALUM 100UF 20% 50V SMD | |
| EDH107M050A9PAA | Radial, Can - SMD | CAP ALUM 100UF 20% 50V SMD | |
| EDH107M050S9PAA | Radial, Can - SMD | CAP ALUM 100UF 20% 50V SMD | |
| EDT107M050A9PAA | Radial, Can - SMD | CAP ALUM SMD 125C 100UF 50VDC |
Datenblatt
| Menge. | Stückpreis |
|---|---|
| 1+: | $0.29458 |
| 10+: | $0.27791 |
| 100+: | $0.26218 |
| 500+: | $0.24734 |
| 1000+: | $0.23334 |
Sie haben nicht den gewünschten Preis?
Füllen Sie die Formulare aus und wir werden Sie so schnell wie möglich kontaktieren.
