Die Bilder dienen nur als Referenz Siehe Produktspezifikationen
250CFX22M10X16 Datenblatt

| Telefon | Teilenummer | Paket | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 250CFX22M10X16 | Radial, Can | CAP ALUM RAD | |
| EEU-EE2E220 | Radial, Can | CAP ALUM 22UF 20% 250V RADIAL | |
| 250PK22MEFCT810X16 | Radial, Can | CAP ALUM 22UF 20% 250V RADIAL |
Datenblatt
| Menge. | Stückpreis |
|---|---|
| 1+: | $0.22394 |
| 10+: | $0.21126 |
| 100+: | $0.19930 |
| 500+: | $0.18802 |
| 1000+: | $0.17738 |
Sie haben nicht den gewünschten Preis?
Füllen Sie die Formulare aus und wir werden Sie so schnell wie möglich kontaktieren.
