Die Bilder dienen nur als Referenz Siehe Produktspezifikationen
450PX3.3MEFC10X12.5 Datenblatt

| Telefon | Teilenummer | Paket | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 450PX3.3MEFC10X12.5 | Radial, Can | CAP ALUM RAD | |
| ECA-2WHG3R3 | Radial, Can | CAP ALUM 3.3UF 20% 450V RADIAL | |
| B43858C5335M | Radial, Can | CAP ALUM 3.3UF 20% 450V RADIAL | |
| 450BXC3.3MEFC10X12.5 | Radial, Can | CAP ALUM RAD |
Datenblatt
| Menge. | Stückpreis |
|---|---|
| 1+: | $0.54366 |
| 10+: | $0.51288 |
| 100+: | $0.48385 |
| 500+: | $0.45646 |
| 1000+: | $0.43063 |
Sie haben nicht den gewünschten Preis?
Füllen Sie die Formulare aus und wir werden Sie so schnell wie möglich kontaktieren.
