
Die Bilder dienen nur als Referenz Siehe Produktspezifikationen
350CFX4.7MEFCT810X16 Datenblatt

| Telefon | Teilenummer | Paket | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 350CFX4.7MEFCT810X16 | Radial, Can | CAP ALUM 4.7UF 20% 350V RADIAL | |
| 350BXC4.7MEFCT810X12.5 | Radial, Can | CAP ALUM 4.7UF 20% 350V RADIAL | |
| 515D475M350CD6AE3 | Radial, Can | Aluminum Electrolytic Capacitors - Leaded 4.7uF 350volts 20% |
Datenblatt
| Menge. | Stückpreis |
|---|---|
| 1+: | $0.20841 |
| 10+: | $0.19661 |
| 100+: | $0.18548 |
| 500+: | $0.17498 |
| 1000+: | $0.16508 |
Sie haben nicht den gewünschten Preis?
Füllen Sie die Formulare aus und wir werden Sie so schnell wie möglich kontaktieren.
