
Die Bilder dienen nur als Referenz Siehe Produktspezifikationen
200PX22MCC10X16 Datenblatt

| Telefon | Teilenummer | Paket | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 200PX22MCC10X16 | Radial, Can | CAP ALUM 22UF 20% 200V RADIAL | |
| EEU-EE2D220 | Radial, Can | CAP ALUM 22UF 20% 200V RADIAL | |
| 200RX3022MT810X16 | Radial, Can | CAP ALUM 22UF 20% 200V RADIAL | |
| 200BXA22M10X16 | Radial, Can | CAP ALUM RAD |
Datenblatt
| Menge. | Stückpreis |
|---|---|
| 1+: | $0.20826 |
| 10+: | $0.19647 |
| 100+: | $0.18535 |
| 500+: | $0.17486 |
| 1000+: | $0.16496 |
Sie haben nicht den gewünschten Preis?
Füllen Sie die Formulare aus und wir werden Sie so schnell wie möglich kontaktieren.
