
Die Bilder dienen nur als Referenz Siehe Produktspezifikationen
400WXA2.2MEFCTA8X9 Datenblatt

| Telefon | Teilenummer | Paket | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 400WXA2.2MEFCTA8X9 | Radial, Can | CAP ALUM 2.2UF 20% 400V RADIAL | |
| 400PX2.2MEFCT78X11.5 | Radial, Can | CAP ALUM 2.2UF 20% 400V RADIAL | |
| 400LLE2.2MEFCTA8X9 | Radial, Can | CAP ALUM 2.2UF 20% 400V RADIAL | |
| ULD2G2R2MPD6TA | Radial, Can | CAP ALUM 2.2UF 20% 400V THRUHOLE | |
| 400CFX2.2MEFC8X11.5 | Radial, Can | CAP ALUM RAD |
Datenblatt
| Menge. | Stückpreis |
|---|---|
| 1+: | $0.11054 |
| 10+: | $0.10428 |
| 100+: | $0.09838 |
| 500+: | $0.09281 |
| 1000+: | $0.08756 |
Sie haben nicht den gewünschten Preis?
Füllen Sie die Formulare aus und wir werden Sie so schnell wie möglich kontaktieren.
