Die Bilder dienen nur als Referenz Siehe Produktspezifikationen
50ZLH47MEFC6.3X11 Datenblatt

| Telefon | Teilenummer | Paket | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 50ZLH47MEFC6.3X11 | Radial, Can | CAP ALUM RAD | |
| UFW1H470MED1TD | Radial, Can | CAP ALUM 47UF 20% 50V RADIAL | |
| 860160673015 | Radial, Can | CAP 47 UF 20% 50 V |
Datenblatt
| Menge. | Stückpreis |
|---|---|
| 1+: | $0.07754 |
| 10+: | $0.07315 |
| 100+: | $0.06901 |
| 500+: | $0.06511 |
| 1000+: | $0.06142 |
Sie haben nicht den gewünschten Preis?
Füllen Sie die Formulare aus und wir werden Sie so schnell wie möglich kontaktieren.
