
Die Bilder dienen nur als Referenz Siehe Produktspezifikationen
35SZV4.7M4X5.5 Datenblatt

| Telefon | Teilenummer | Paket | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 35SZV4.7M4X5.5 | Radial, Can - SMD | CAP ALUM 4.7UF 20% 35V SMD | |
| EEE-HB1V4R7AR | Radial, Can - SMD | Capacitor;Alum Electrolytic;Cap 4.7 uF;Tol 20%;Vol-Rtg 35 VDC;SMT;4x5.8;TR | |
| 865090540003 | Radial, Can - SMD | CAP 4.7 UF 20% 35 V | |
| EXV475M035S9BAA | Radial, Can - SMD | CAP ALUM 4.7UF 20% 35V SMD | |
| EDH475M035S9BAA | Radial, Can - SMD | CAP ALUM 4.7UF 20% 35V SMD | |
| EMVJ350ADA4R7MD60G | Radial, Can - SMD | Cap Aluminum 4.7uF 35V 20% (4 X 5.7mm) SMD 15mA 2000 hr 105C |
Datenblatt
| Menge. | Stückpreis |
|---|---|
| 1+: | $0.07339 |
| 10+: | $0.06924 |
| 100+: | $0.06532 |
| 500+: | $0.06162 |
| 1000+: | $0.05813 |
Sie haben nicht den gewünschten Preis?
Füllen Sie die Formulare aus und wir werden Sie so schnell wie möglich kontaktieren.
