Die Bilder dienen nur als Referenz Siehe Produktspezifikationen
400SGV10M12.5X13.5 Datenblatt

| Telefon | Teilenummer | Paket | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 400SGV10M12.5X13.5 | Radial, Can - SMD | SMD CAP | |
| UUG2G100MNQ6ZD | Radial, Can - SMD | CAP ALUM 10UF 20% 400V SMD | |
| EDH106M400A9RAA | Radial, Can - SMD | CAP ALUM 10UF 20% 400V SMD | |
| EDH106M400S9RAA | Radial, Can - SMD | CAP ALUM 10UF 20% 400V SMD |
Datenblatt
| Menge. | Stückpreis |
|---|---|
| 1+: | $1.52706 |
| 10+: | $1.44062 |
| 100+: | $1.35908 |
| 500+: | $1.28215 |
| 1000+: | $1.20958 |
Sie haben nicht den gewünschten Preis?
Füllen Sie die Formulare aus und wir werden Sie so schnell wie möglich kontaktieren.
