
Die Bilder dienen nur als Referenz Siehe Produktspezifikationen
450WXA2R2MEFC10X9 Datenblatt

| Telefon | Teilenummer | Paket | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 450WXA2R2MEFC10X9 | Radial, Can | CAP ALUM 2.2UF 20% 450V THRUHOLE | |
| 450WXA2.2MEFCT810X9 | Radial, Can | CAP ALUM 2.2UF 20% 450V RADIAL | |
| 450BXC2.2MEFC10X16 | Radial, Can | CAP ALUM RAD |
Datenblatt
| Menge. | Stückpreis |
|---|---|
| 1+: | $0.16223 |
| 10+: | $0.15305 |
| 100+: | $0.14439 |
| 500+: | $0.13621 |
| 1000+: | $0.12850 |
Sie haben nicht den gewünschten Preis?
Füllen Sie die Formulare aus und wir werden Sie so schnell wie möglich kontaktieren.
