
Die Bilder dienen nur als Referenz Siehe Produktspezifikationen
100SEV100M12.5X16 Datenblatt

| Telefon | Teilenummer | Paket | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 100SEV100M12.5X16 | Radial, Can - SMD | CAP ALUM 100UF 20% 100V SMD | |
| UUJ2A101MNQ6ZD | Radial, Can - SMD | CAP ALUM 100UF 20% 100V SMD | |
| EDH107M100S9RAA | Radial, Can - SMD | CAP ALUM 100UF 20% 100V SMD |
Datenblatt
| Menge. | Stückpreis |
|---|---|
| 1+: | $1.59061 |
| 10+: | $1.50058 |
| 100+: | $1.41564 |
| 500+: | $1.33551 |
| 1000+: | $1.25991 |
Sie haben nicht den gewünschten Preis?
Füllen Sie die Formulare aus und wir werden Sie so schnell wie möglich kontaktieren.
