
Die Bilder dienen nur als Referenz Siehe Produktspezifikationen
16SEV1000M12.5X13.5 Datenblatt

| Telefon | Teilenummer | Paket | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 16SEV1000M12.5X13.5 | Radial, Can - SMD | CAP ALUM 1000UF 20% 16V SMD | |
| UUJ1C102MNQ6ZD | Radial, Can - SMD | CAP ALUM 1000UF 20% 16V SMD | |
| EDH108M016S9RAA | Radial, Can - SMD | CAP ALUM 1000UF 20% 16V SMD | |
| EDH108M016A9RAA | Radial, Can - SMD | CAP ALUM 1000UF 20% 16V SMD | |
| 16TGV1000M12.5X16 | Radial, Can - SMD | CAP ALUM 1000UF 20% 16V SMD |
Datenblatt
| Menge. | Stückpreis |
|---|---|
| 1+: | $1.65345 |
| 10+: | $1.55986 |
| 100+: | $1.47157 |
| 500+: | $1.38827 |
| 1000+: | $1.30969 |
Sie haben nicht den gewünschten Preis?
Füllen Sie die Formulare aus und wir werden Sie so schnell wie möglich kontaktieren.
