
Die Bilder dienen nur als Referenz Siehe Produktspezifikationen
LQW15AN2N7B80D Datenblatt

| Telefon | Teilenummer | Paket | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| LQW15AN2N7B80D | 0402 (1005 Metric) | Fixed Inductors 0402 2.7nH 1500mA /-0.1nH | |
| AISC-0402HP-2N7B-T | 0402 (1005 Metric) | FIXED IND 2.7NH 1.5A 56 MOHM SMD | |
| LQP03PN2N7C02D | 0201 (0603 Metric) | FIXED IND 2.7NH 1.3A 65 MOHM SMD |
High Frequency Horizontal Wire Wound
Datenblatt
| Menge. | Stückpreis |
|---|---|
| 1+: | $0.12875 |
| 10+: | $0.12146 |
| 100+: | $0.11459 |
| 500+: | $0.10810 |
| 1000+: | $0.10198 |
Sie haben nicht den gewünschten Preis?
Füllen Sie die Formulare aus und wir werden Sie so schnell wie möglich kontaktieren.
