
Die Bilder dienen nur als Referenz Siehe Produktspezifikationen
DFE201610E-R68M=P2 Datenblatt

| Telefon | Teilenummer | Paket | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| DFE201610E-R68M=P2 | 0806 (2016 Metric) | FIXED IND .68UH 3.1A 43MOHM SMD | |
| DFE201612PD-R68M=P2 | 0806 (2016 Metric) | FIXED IND 680NH 2.5A 46MOHM SMD | |
| DFE2MCAHR68MJ0L | 0806 (2016 Metric) | FIXED IND 0.68UH 3.1A POWERTRN | |
| VLS201610HBX-R68M | 0806 (2016 Metric) | Fixed Inductors 0.68uH .044ohm 3.53A 2.0x1.6x1.0mm | |
| SDEM20161T-R68MS | 0806 (2016 Metric) | FIXED IND 680NH 3.2A 55MOHM SMD |
Datenblatt
| Menge. | Stückpreis |
|---|---|
| 1+: | $0.19351 |
| 10+: | $0.18255 |
| 100+: | $0.17222 |
| 500+: | $0.16247 |
| 1000+: | $0.15327 |
Sie haben nicht den gewünschten Preis?
Füllen Sie die Formulare aus und wir werden Sie so schnell wie möglich kontaktieren.
