Die Bilder dienen nur als Referenz Siehe Produktspezifikationen
EEF-CD0G101CR Datenblatt

| Telefon | Teilenummer | Paket | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| EEF-CD0G101CR | 2917 (7343 Metric) | CAP ALUM POLY 100UF 20% 4V SMD | |
| EEF-SL0E101R | 2917 (7343 Metric) | Cap Aluminum 100uF 2.5V 20% (7.3 X 4.3 X 1.8mm) SMD 0.009 Ohm 3000mA 1000 hr 105C Embossed T/R | |
| ESRH101M06B | 2917 (7343 Metric) | CAP ALUM POLY 100UF 20% 6.3V SMD | |
| EEF-CD0E101XE | 2917 (7343 Metric) | Cap Aluminum 100uF 2.5V 20% (7.3 X 4.3 X 1.8mm) SMD 0.015 Ohm 2700mA 1000 hr 105C Embossed T/R | |
| SPCX101M06R | 2917 (7343 Metric) | CAP ALUM POLY 100UF 20% 6.3V SMD | |
| EEF-SL0D101R | 2917 (7343 Metric) | Cap Aluminum 100uF 2V 20% (7.3 X 4.3 X 1.8mm) SMD 0.009 Ohm 3000mA 1000 hr 105C Embossed T/R |
Datenblatt
Sie haben nicht den gewünschten Preis?
Füllen Sie die Formulare aus und wir werden Sie so schnell wie möglich kontaktieren.
