
Die Bilder dienen nur als Referenz Siehe Produktspezifikationen
EEF-CD0G560R Datenblatt

| Telefon | Teilenummer | Paket | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| EEF-CD0G560R | 2917 (7343 Metric) | 56μF 4V Aluminum - Polymer Capacitors 2917 (7343 Metric) 18mOhm 1000 Hrs @ 105°C | |
| ECASD61B566M020K00 | 2917 (7343 Metric) | Aluminum Organic Polymer Capacitors 56uF 12.5V 20mOhm Polymer 7343 20% | |
| EEF-SL0J560R | 2917 (7343 Metric) | PANASONIC ELECTRONIC COMPONENTS EEFSL0J560R Electrolytic Capacitor, 56 F, 6.3 V, SL Series, 2917 [7343 Metric], -40 C | |
| EEF-CD0G560XE | 2917 (7343 Metric) | CAP ALUM POLY 56UF 20% 4V SMD | |
| SPA560M06B | 2917 (7343 Metric) | CAP ALUM POLY 56UF 20% 6.3V SMD | |
| EEF-CD0G560CR | 2917 (7343 Metric) | CAP ALUM POLY 56UF 20% 4V SMD |
RoHS directive compliant
Datenblatt
| Menge. | Stückpreis |
|---|---|
| 1+: | $0.82999 |
| 10+: | $0.78301 |
| 100+: | $0.73869 |
| 500+: | $0.69688 |
| 1000+: | $0.65743 |
Sie haben nicht den gewünschten Preis?
Füllen Sie die Formulare aus und wir werden Sie so schnell wie möglich kontaktieren.
