
Die Bilder dienen nur als Referenz Siehe Produktspezifikationen
35PEV270M10X10.5 Datenblatt

| Telefon | Teilenummer | Paket | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 35PEV270M10X10.5 | Radial, Can - SMD | CAP ALUM POLY HYB 270UF 35V SMD | |
| HZA277M035G24VT-F | Radial, Can - SMD | CAP ALUM POLY HYB 270UF 35V SMD | |
| 35PFV270M10X10.5 | Radial, Can - SMD | CAP POLY HYB 270UF 20% 35V SMD | |
| EEH-ZA1V271V | Radial, Can - SMD | CAP ALUM POLY 270UF 20% 35V SMD | |
| 35PHV270M10X10.5 | Radial, Can - SMD | CAP ALUM POLY 270UF 20% 35V SMD |
Datenblatt
| Menge. | Stückpreis |
|---|---|
| 1+: | $1.51001 |
| 10+: | $1.42453 |
| 100+: | $1.34390 |
| 500+: | $1.26783 |
| 1000+: | $1.19607 |
Sie haben nicht den gewünschten Preis?
Füllen Sie die Formulare aus und wir werden Sie so schnell wie möglich kontaktieren.
