
Die Bilder dienen nur als Referenz Siehe Produktspezifikationen
EDB4432BBPA-1D-F-D Datenblatt

| Telefon | Teilenummer | Paket | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| EDB4432BBPA-1D-F-D | 168-WFBGA | DRAM Chip Mobile LPDDR2 SDRAM 4G-Bit 128Mx32 1.2V/1.8V 168-Pin WFBGA | |
| EDB1332BDBH-1DAAT-F-D | 134-VFBGA | DRAM Chip LPDDR2 SDRAM 1G-Bit 32Mx32 1.2V 134-Pin FBGA Dry Pack | |
| IS43R32800D-5BLI | 144-LFBGA | DRAM 256M (16Mx16) 200MHz 2.5v DDR SDRAM | |
| IS43R32400E-5BL | 144-LFBGA | DRAM 128M (4Mx32) 200MHz 2.5v DDR SDRAM |
Datenblatt
| Menge. | Stückpreis |
|---|---|
| 1+: | $12.75688 |
| 10+: | $12.03479 |
| 100+: | $11.35358 |
| 500+: | $10.71092 |
| 1000+: | $10.10464 |
Sie haben nicht den gewünschten Preis?
Füllen Sie die Formulare aus und wir werden Sie so schnell wie möglich kontaktieren.
